NO | MERK | TYPE | HARGA (Rp.) |
1 | Toyota Dyna | 110 ST 4X2 MT | 281.850.000 |
2 | Toyota Dyna | 130 HT HI-GEAR 4X2 MT | 346.850.000 |
3 | Toyota Dyna | 110 FT LONG 4X2 MT | 328.650.000 |
4 | Toyota Dyna | 130 HT EKSPEDISI 4X2 MT | 346.050.000 |
5 | Toyota Dyna | 110 ST BUS LONG 4X2 MT | 300.650.000 |
6 | Toyota Dyna | 130 XT BUS LONG 4X2 MT | 340.850.000 |
7 | Toyota Dyna | 110 ST BUS 4X2 MT | 288.750.000 |
8 | Toyota Dyna | 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M | 349.950.000 |
9 | Toyota Dyna | 110 ST LONG 4X2 MT | 290.450.000 |
10 | Toyota Dyna | 110 ET 4X2 MT | 324.650.000 |
Disclaimer: